【主要技术参数】 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | 清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 15900 | 额定载质量(Kg) | 6505 |
整备质量(Kg) | 9200 | 外形尺寸(mm) | 8700,8500x2490x3450,3250 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 随底盘选装驾驶室。罐体外形尺寸(直径字倍纬?(mm):φ1550?150,有效容积为7.8立方米,介质为:悬浮污物,密度:850千克/立方米。长/轴距/后悬对应关系为(mm):8700/4700/2550;8500/4500/2550。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230?0,后部防护离地高度(mm):480。 ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选装无吸污吊架,采用排污口吸污。选装无吸污架时对应车辆高度为:3250mm。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装驾驶室。罐体外形尺寸(直径字倍纬?(mm):φ1550?150,有效容积为7.8立方米,介质为:悬浮污物,密度:850千克/立方米。长/轴距/后悬对应关系为(mm):8700/4700/2550;8500/4500/2550。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230?0,后部防护离地高度(mm):480。 ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选装无吸污吊架,采用排污口吸污。选装无吸污架时对应车辆高度为:3250mm。 |