【主要技术参数】 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | 清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1535 |
整备质量(Kg) | 2830 | 外形尺寸(mm) | 5995x2050x2350 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐体总长(mm):3450,其中前部(mm):1150用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.60立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):1100?700?200;吸污罐罐体有效容积:1.78立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):1200?700?200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护为裙板结构,故可豁免, |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
【专用功能说明】 |
该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐体总长(mm):3450,其中前部(mm):1150用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.60立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):1100?700?200;吸污罐罐体有效容积:1.78立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):1200?700?200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护为裙板结构,故可豁免, |